巴西乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 戈亚斯 5/2/1 16/4 17 8/4/4
2 桑托斯 5/0/2 15/5 15 7/3/4
3 米内罗美洲 4/3/0 12/6 15 7/4/3
4 塞阿拉 4/3/1 13/8 15 8/5/3
5 阿瓦伊 4/1/2 7/5 13 7/4/3
6 累西腓体育 4/0/3 11/9 12 7/3/4
7 科里蒂巴 3/2/3 6/4 11 8/4/4
8 米拉索 3/2/2 8/7 11 7/3/4
9 维拉诺瓦 3/1/3 8/9 10 7/4/3
10 诺瓦里桑蒂诺 3/1/3 7/9 10 7/3/4
11 沙佩科恩斯 2/3/2 7/7 9 7/3/4
12 蓬塔格罗萨铁路 2/3/2 4/5 9 7/3/4
13 雷加塔斯巴西 2/2/2 7/6 8 6/3/3
14 亚马逊FC 2/2/3 6/9 8 7/4/3
15 庞特普雷塔 1/3/3 6/9 6 7/3/4
16 伊图阿诺 2/0/5 5/12 6 7/4/3
17 帕桑度 0/5/2 4/7 5 7/3/4
18 布鲁斯基 1/2/4 6/14 5 7/3/4
19 巴西瓜拉尼 1/1/5 4/10 4 7/4/3
20 博塔弗戈SP 0/4/3 2/9 4 7/4/3

巴西乙级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。排名前4位的球队直接晋级下赛季甲级联赛,排名最后4位的球队则降级。